关于招聘合肥市城乡建设局岗位合成总成绩公告
发布时间:2019-07-31阅读次数:3192 次
一、招聘合肥市城乡建设局岗位面试于2019年7月31日结束,根据《招聘合肥市城乡建设局岗位简章》要求,现将应聘者笔试和面试的合成总成绩予以公告:
| 序号 | 姓名 | 考号 | 身份证号 | 报考岗位 | 
					笔试成绩 | 
					面试成绩 | 合成成绩 | 
| 1 | 张礼杨 | 201907001 | 342422****12275538 | 003 | 79 | 85.33 | 82.17 | 
| 2 | 张雨洋 | 201907042 | 340103****09132554 | 003 | 76 | 86.33 | 81.17 | 
| 3 | 李宏涛 | 201907046 | 342502****06143211 | 003 | 69 | 82 | 75.5 | 
| 4 | 聂骏 | 201907009 | 340828****06252937 | 003 | 64 | 84.33 | 74.17 | 
| 5 | 徐敏越 | 201907032 | 342426****01010070 | 003 | 62 | 80 | 71 | 
| 6 | 曹建 | 201907039 | 340881****11151257 | 003 | 61 | 74.67 | 67.84 | 
| 7 | 朱晨露 | 201907016 | 340111****06304524 | 004 | 70 | 83 | 76.5 | 
| 8 | 陈超 | 201907064 | 340123****03102332 | 004 | 69 | 77.33 | 73.17 | 
| 9 | 王洁 | 201907006 | 340121****08081347 | 004 | 63 | 76.33 | 69.67 | 
| 10 | 陈飞 | 201907051 | 342601****10231972 | 006 | 62 | 87 | 74.5 | 
| 11 | 赵春雨 | 201907023 | 342601****02200411 | 006 | 63 | 85.67 | 74.34 | 
| 12 | 陶训旺 | 201907028 | 340121****0225641X | 006 | 61 | 74 | 67.5 | 
| 13 | 樊华 | 201907007 | 340602****09091626 | 007 | 63 | 79.33 | 71.17 | 
| 14 | 倪明星 | 201907037 | 340122****04156472 | 007 | 57 | 80.33 | 68.67 | 
| 15 | 魏玮 | 201907024 | 341203****01011221 | 011 | 60 | 84.67 | 72.34 | 
| 16 | 仇威威 | 201907065 | 341021****11041932 | 011 | 54 | 81.67 | 67.84 | 
| 17 | 李宝瑛 | 201907036 | 340881****10141926 | 011 | 46 | 72 | 59 | 
| 18 | 王力 | 201907044 | 340122****06046478 | 003 | 61 | 缺考 | 61 | 
| 19 | 海亚东 | 201907045 | 340122****08077993 | 003 | 61 | 缺考 | 61 | 
| 20 | 石亚辉 | 201907015 | 342222****1003603X | 004 | 63 | 缺考 | 63 | 
| 21 | 张郑映 | 201907030 | 342401****02095417 | 004 | 63 | 缺考 | 63 | 
| 22 | 黄超 | 201907029 | 341202****04101531 | 007 | 52 | 缺考 | 52 | 
二、结果公布接受监督,监督电话:0551-65525199。
安徽正德人力资源咨询有限公司
2019年7月31日

 网站首页
网站首页 招考公告
招考公告 打印准考证
打印准考证 成绩查询
成绩查询 报名流程
 报名流程 会员中心
会员中心